1、高排油煙凈化器安裝尺寸參數:
系列 | 型號 | 處理風量 | 外形尺寸 | 進出風口(內徑) | 標高 | 阻力 | 灶眼 | 功率 | 外形 | 厚度 |
長*寬*高 mm | 寬*高 mm | 風口下平面 地面mm | <Pa> | 數量 | <W> | |||||
單門 | YYJH-G-2A | 2000 | 560*560*560 | 350*430 | 135 | 150 | 1 | 60 | 里門 | 0.5 |
YYJH-G-4A | 4000 | 660*620*590 | 410*410 | 135 | 150 | 1 | 100 | 單門 | 0.5 | |
YYJH-G-6A | 6000 | 710*670*630 | 460*460 | 135 | 150 | 2 | 200 | 里門 | 0.5 | |
YYJH-G-8A | 8000 | 760*720*680 | 510*510 | 135 | 150 | 3 | 300 | 單門 | 0.5 | |
YYJH-G-10A | 10000 | 710*770*740 | 560*560 | 135 | 150 | 4 | 400 | 單門 | 0.5 | |
YYJH-G-12A | 12000 | 800*820*780 | 610*610 | 135 | 150 | 5 | 500 | 里門 | 0.5 | |
雙門 | YYJH-G-14A | 14000 | 1000*860*830 | 660*660 | 135 | 150 | 6 | 600 | 雙門 | 0.5 |
YYJH-G-16A | 16000 | 1000*910*880 | 710*710 | 135 | 150 | 7 | 700 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-18A | 18000 | 1000*960*930 | 760*760 | 135 | 150 | 8 | 800 | 歡門 | 0.5 | |
YYJH-G-20A | 20000 | 1000*1010*980 | 810*810 | 135 | 150 | 9 | 900 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-25A | 25000 | 1000*1060*1030 | 860*860 | 135 | 150 | 10-1 | 1000 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-30A | 30000 | 1200*1110*1080 | 910*910 | 135 | 150 | 12-13 | 1250 | 歡門 | 0.5 | |
YYJH-G-35A | 35000 | 1200*1160*1130 | 960*960 | 135 | 150 | 14~16 | 1500 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-40A | 40000 | 1200*1210*1180 | 1010*1010 | 135 | 150 | 16-18 | 1750 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-50A | 50000 | 1200*1260*1230 | 1060*1060 | 135 | 150 | 18-20 | 2000 | 雙門 | 0.5 | |
YYJH-G-60A | 60000 | 1200*1310*1280 | 1110*1110 | 135 | 150 | 22-25 | 2500 | 雙門 | 0.5 |
2、低排油煙凈化器安裝尺寸參數:
系列 | 型號 | 低空風量 | 超低空風量 | 外形尺寸 | 進出口內經 | 標高 | 灶眼 | 功率 | 外形 | 厚度 | 適配風機型號 |
長*寬*高 | 寬*高 |
風口下平面地面 《公分》 |
數量 | 《W》 | |||||||
單門 | YYJH-D-4A | 4000 | 2700 | 600*850*680 | 630*500 | 135 | 1 | 200 | 單門單芯 | 1 | 300 |
YYJH-D-6A | 6000 | 4000 | 850*650*680 | 430*500 | 135 | 2 | 300 | 單門雙芯 | 1 | 400 | |
YYJH-D-8A | 8000 | 5300 | 850*850*680 | 630*500 | 135 | 2--4 | 300 | 單門雙芯 | 1 | 400 | |
雙門 | YYJH-D-12A | 12000 | 8000 | 1110*1160*680 | 930*500 | 135 | 4--6 | 600 | 雙門雙芯 | 1 | 500 |
四門 | YYJH-D-16A臥式 | 16000 | 10000 | 1110*1540*680 | 630*1040 | 135 | 6--8 | 800 | 四門四芯 | 1.5 | 500 |
YYJH-D-16A立式 | 16000 | 10000 | 1110*850*1220 | 630*1040 | 135 | 6--8 | 800 | 四門四芯 | 1.5 | 500 | |
YYJH-D-24A | 24000 | 16000 | 1110*1160*1220 | 930*1040 | 135 | 8--10 | 1200 | 四門八芯 | 1.5 | 600 | |
YYJH-D-28A | 28000 | 18000 | 1110*1350*1220 | 1120*1040 | 135 | 10--12 | 1200 | 四門八芯 | 1.5 | 600 | |
YYJH-D-32A | 32000 | 21000 | 1110*1540*1220 | 1310*1040 | 135 | 12--14 | 1200 | 四門八芯 | 1.5 | 700 |